Цены на услуги
Узнайте актуальные цены на наши услуги и выберите оптимальное решение для вашего дома, офиса или бизнеса. Мы предлагаем прозрачные расценки без скрытых доплат и всегда готовы предложить индивидуальные условия для постоянных клиентов.
для физ лиц
| Название услуги | Единица измерения Ед. изм. | Цена грн |
|---|---|---|
| Уборка квартир | кв.м. | от 50 до 75 |
| Уборка домов и коттеджей | кв.м. | от 50 до 75 |
| Уборка после ремонта | кв.м. | от 50 до 75 |
| Генеральная уборка | кв.м. | от 50 до 75 |
| Уборка балкона | кв.м. | от 50 до 75 |
| Уборка подъездов | кв.м. | от 50 до 75 |
| Мойка окон | кв.м. | от 50 до 75 |
| Чистка фасада | кв.м. | от 50 до 75 |
| Уборка яхт | кв.м. | от 50 до 75 |
| Химчистка мебели | кв.м. | от 50 до 75 |
| Химчистка ковров | кв.м. | от 50 до 75 |
| Химчистка матрасов | кв.м. | от 50 до 75 |
| Химчистка стульев и кресел | кв.м. | от 50 до 75 |
| Химчистка | кв.м. | от 50 до 75 |
| Специализированная уборка | кв.м. | от 50 до 75 |
| Поддерживающая уборка | кв.м. | от 50 до 75 |
| Генеральная | кв.м. | от 50 до 75 |
| После строительства | кв.м. | от 50 до 75 |
| Плановая уборка | кв.м. | от 50 до 75 |
| Мойка окон | кв.м. | от 50 до 75 |
| Уборка кухни | кв.м. | от 50 до 75 |
| Уборка санузла | кв.м. | от 50 до 75 |
для компаний
| Название услуги | Единица измерения Ед. изм. | Цена грн |
|---|---|---|
| Уборка кафе и ресторанов | за м² | 100 грн |
| Уборка торговых центров | за м² | 12 грн |
| Уборка гостиниц | за м² | 75 грн |
| Уборка бизнес-центров | за м² | 25 грн |
| Уборка офисов | за м² | 70 грн |
| Уборка медучреждений | за м² | 75 грн |
| Уборка медучреждений | за м² | 75 грн |
| Ежедневная уборка офисов | за м² в месяц | 35 грн |
| Генеральная уборка офисов | за м² | 70 грн |
| Уборка кафе и ресторанов | за м² | 70 грн |
| Уборка медучреждений | в час | 1500 грн |
| Уборка складов | за м² | 10 грн |
Стоимость услуг формируется с учётом объёма работ, сложности выполнения и используемых материалов. В нашем прайс-листе вы найдёте цены на уборку квартир и домов, мойку окон и фасадов, клининг офисов, химчистку мебели и ковров, а также специализированные работы после ремонта или строительства. Все расценки указаны в национальной валюте и действуют на момент оформления заказа. Мы стараемся поддерживать конкурентные цены, сохраняя при этом высокое качество обслуживания. При больших заказах или регулярном сотрудничестве предоставляем скидки. Для удобства клиентов возможен расчёт как наличными, так и безналичным способом. Также вы можете оформить заказ прямо на сайте, выбрав подходящую услугу и дату выполнения.
Мы ценим открытость и прозрачность — именно поэтому все цены размещены в открытом доступе и регулярно обновляются. Если вы не нашли в таблице нужную услугу, свяжитесь с нами для расчёта индивидуальной стоимости. Наши специалисты помогут подобрать оптимальный пакет работ, учитывая ваши пожелания и бюджет. При необходимости мы можем выехать на объект для оценки состояния помещений и уточнения объёма работ. Такой подход позволяет избежать неожиданностей и недопониманий. Мы работаем в удобное для вас время, включая выходные и праздничные дни. Независимо от выбранной услуги, вы всегда получаете высокое качество, внимательное отношение и гарантию на выполненные работы.